Home » Elenco Operatori
Elenco Operatori
Iscritti al Servizio, come definiti nell' Art.1 comma 1, lett. c) del D.P.R. n°178/2010
Questa sezione contiene l'Elenco degli operatori di telemarketing iscritti ai servizi del Registro Pubblico delle Opposizioni. Gli operatori presenti nell'elenco sono abilitati a sottoporre a pulitura le liste di numerazioni telefoniche, estratte dagli elenchi pubblici, che intendono contattare per fini commerciali. Il Gestore elimina da tali liste le utenze degli abbonati iscritti al Registro.
L'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni non deve essere richiesta agli operatori di telemarketing, ma la richiesta deve pervenire esclusivamente al Gestore, secondo le modalità dettagliatamente illustrate nell'Area Abbonato.
| Nome | Cognome | Ragione Sociale | Ufficio |
CF / P.IVA |
Indirizzo | Telefono | Fax | Indirizzo Unità Operativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M & L Engineering S.r.l. | 0235073001 | Povoletto | callcenter@mlengineering.it | 0432664885 | |||||
| ingrassia apparecchi acustici srl | 02348040813 | erice | giuseppe7@ingrassia.it | ||||||
| La Ducale Marketing | 02335380180 | Vigevano, Via Trivulzio 37 | info@laducalemarketing.com | ||||||
| GREEN MEDIA GROUP di Nicola Bevilacqua | MARKETING | 02293810038 | VIA BANCHINA DELL AZOTO 15A | nicola.bevilacqua@arubapec.it | 3481928020 | 02700403664 | |||
| itCampus Italia srl | 02291480214 | Via Bruno Buozzi 12 | info@itcampus.it | 0471067800 | |||||
| HELIOS F&G S.R.L | UFFICIO/DIREZIONE | 02252100033 | VIALE ROMA, 17 NOVARA | info@heliosfeg.it | VIALE ROMA, 17 NOVARA | ||||
| BANCA DELL'ADRIATICO SPA | 02249950417 | PESARO | BDA_RegistroDelleOpp@bancadelladriatico.com | ||||||
| ACCUEIL SRL | 02234120802 | Via Giuseppe De Nava 122 89123 Reggio Calabria | info@accueil.it | 09651875070 | 0965999924 | ||||
| Easy Contact Center S.r.L. | 02229090804 | Reggio Calabria | info@easycontactcenter.it | 0965312346 | 0965323898 | Via Miniera, 1 Reggio Calabria | |||
| TamTamOne di Moribondo Pierina | Piazza Matteotti | 02227690068 | Via Squillè 6 | info@tamtamone.it | 0144396129 | 0144396963 | Piazza Matteotti | ||
| Wishare s.r.l. | 02224720223 | Trento | info@wishare.it | ||||||
| BANCA SELLA SPA | 02224410023 | BIELLA | info@sella.it | 01535011 | |||||
| Studioform Snc | 02223310307 | Via A. Bardelli 4, 33035, Martignacco, Udine | studioform@pec.it | ||||||
| HERA COMM | 02221101203 | VIA MOLINO ROSSO 8 IMOLA | clienti.web@gruppohera.it | 0542843129 | |||||
| Business Call sc | 02210840035 | novara | info@bcall.it | 0321410175 | |||||
| Atena Soluzioni S.r.l. | 02203800186 | Via delle Rose, 8 27010 Albuzzano PV | info@atenasoluzioni.it | 0385090740 | 0385090749 | ||||
| Strategica Servizi Srl | 02183380035 | Novara | registrodelleopposizioni@gruppostrategica.it | ||||||
| project management | 02155950039 | domodossola | appomegna@proment.it | 032361036 | |||||
| cassa di risparmio di cesena spa | direzione | 02155830405 | cesena | serviziomarketing@carispcesena.it | 0547358402 | 0547358673 | Piazza Leonardo Sciascia 141 | ||
| CARL ZEISS VISION ITALIA SPA | 02142330121 | Via S e P Mazzucchelli 17 CASTIGLIONE OLONA | carlzeiss@elenchi.it | ||||||
| GGF GROUP srl | 021400170420 | Ancona | 0712850 | ||||||
| Banca Carige Italia S.p.A. | 02123210995 | Genova | info@carigeitalia.it | 01054731 | 0105473030 | ||||
| Call Center One | 02115930204 | Via Ferro 13 | amministrazione@callcenterone.net | ||||||
| CALLNETWORK S.R.L. | 02111300030 | CORSO RE UMBERTO 56 | callnetwork@pec.it | ||||||
| BT Enìa Telecomunicazioni S.p.A. | 02095650343 | Strada Santa Margherita 6a Parma | btenia@pec.btenia.it | 0521496611 | 0521496612 | ||||
| CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | 02089931204 | PADOVA | CRVENETO_RegistroDelleOpposizioni@crveneto.it | ||||||
| CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | 02089921205 | VENEZIA | CARIVE_RegistroDelleOpposizioni@carive.it | ||||||
| CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA | 02089921205 | FORLI' | CARIROMAGNA_RegistroDelleOpp@cariromagna.it | ||||||
| CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | 02089911206 | BOLOGNA | CARISBO_RegistroDelleOpposizioni@carisbo.it | ||||||
| EFFEGI SRL | DIREZIONE | 02081980993 | GENOVA | infi.effegi.srl@gmail.com | 010418601 | 010418601 | VIA BOMBRINI 16 D 4 16149 GENOVA | ||
| Gianluca | Marvisi | C.I.S. One di Marvisi Gianluca | 02081500346 | Via Po, 132 | registro.opposizioni@cisone.it | ||||
| EMMEESSE - MARKETING SOLUTIONS | GENOVA | 02074810991 | GENOVA | info@emmeesse.cc | VIA A CANTORE 8H | ||||
| bevo acqua italia | 02048810978 | prato | info@bevoacquaitalia.it | ||||||
| goNet s.r.l. | 02042560397 | via Fiume di Sotto, 9 | info@gonet.it | ||||||
| G-Squared srl | 02016750503 | Via San Tommaso 118 S Croce sull'Arno | 0586422684 | ||||||
| LOGOS ENGINEERING SRL | 02006910810 | VIA ISOLATO EGADI, 12 B 91025 MARSALA | info@logosengineering.com | 0923952636 | 0923761854 | ||||
| R.O.I. SRL | ANCONA | 01999300443 | ANCONA | roisrl@pec.performancestrategies.it | 0712320038 | 0712413626 | VIA SACCO E VANZETTI 10 | ||
| Media Trade srl | 01976450351 | Via Togliatti 1 42048 Rubiera RE | info@mediatradeservices.it | ||||||
| CZETA SERVICE DI CARLO VIOLA & C. S.A.S. | 01951470184 | PAVIA VIA VOLTA 12 | info@pec.czeta.eu | ||||||
| ENGLISH EVOLUTION S.R.L. | 01942520501 | via san tommaso 118 santa croce sull'arno pi | 0586422684 | ||||||
| Sandro e Bruno Ferrara SNC | INA Assitalia Agenzia Generale di Como | 01939920136 | Como | inacomo@tin.it | 031380386 | 031380301 | Via Recchi 11 | ||
| Trentino Telecomunicazioni S.r.l. | 01919190221 | Trento | 0464514606 | ||||||
| commdata srl unip. | 01902650686 | pescara | info@commdata.it | ||||||
| Prontoseat S.rl. | 01900280023 | Via Sant'Ambrogio 21 e | 011717311 | ||||||
| ENGLISH GENERATION S.R.L. | 01872190507 | SANTA CROCE SULL ARNO | 0586422684 | ||||||
| Need s.r.l. | 01862701008 | Via Tito Speri 4 | info@need.it | 06916171 | 069107022 | ||||
| Punto System | 01861040366 | Carpi MO | info@it.puntosystemgroup.com | ||||||
| Finanza e Fisco | 01845571007 | ia Cristoforo Colombo, 436 | finefisc@tin.it | 065416320 | 065415822 | ||||
| Assicom Spa | 01836920304 | Via de Cocule 8 Buja UD | privacy@assicom.com | ||||||
| PLURIMA SRL | 01827760685 | MONTESILVANO | 0854326888 |


